| 性別 | 誕生年 | ~ | 星座 | ||
| 血液型 | 出生地 | ||||
| 出身学校 | |||||
| 受賞年度 | 回 | 順位 | 受賞者 | 受賞作 | 業績 | 受賞者かな | 受賞作かな | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 7回 | (10位) | 村上春樹 | 1Q84 | むらかみはるき | 1Q84 | 2010 | |
| 2010年 | 7回 | (9位) | 東野圭吾 | 新参者 | ひがしのけいご | しんざもの | 2010 | |
| 2010年 | 7回 | (8位) | 有川浩 | 植物図鑑 | ありかわひろ | しょくぶつずかん | 2010 | |
| 2010年 | 7回 | (7位) | 藤谷治 | 船に乗れ! | ふじたにおさむ | ふねにのれ! | 2010 | |
| 2010年 | 7回 | (6位) | 川上未映子 | ヘヴン | かわかみみえこ | へヴん | 2010 | |
| 2010年 | 7回 | (5位) | 小川洋子 | 猫を抱いて象と泳ぐ | おがわようこ | ねこをだいてぞうとおよぐ | 2010 | |
| 2010年 | 7回 | (4位) | 三浦しをん | 神去なあなあ日常 | みうらしをん | かみさりなあなあにちじょう | 2010 | |
| 2010年 | 7回 | (3位) | 吉田修一 | 横道世之介 | よしだしゅういち | よこみちよのすけ | 2010 | |
| 2010年 | 7回 | (2位) | 夏川草介 | 神様のカルテ | なつかわそうすけ | かみさまのかるて | 2010 | |
| 2010年 | 7回 | (大賞) | 冲方丁 | 天地明察 | うぶかたとう | てんちめいさつ | 2010 | |
| 2009年 | 6回 | (10位) | 伊坂幸太郎 | ラッシュライフ | いさかこうたろう | らっしゅらいふ | 2009 | |
| 2009年 | 6回 | (9位) | 東野圭吾 | 流星の絆 | ひがしのけいご | りゅうせいのきずな | 2009 | |
| 2009年 | 6回 | (8位) | 天童荒太 | 悼む人 | てんどうあらた | いたむひと | 2009 | |
| 2009年 | 6回 | (7位) | 飯嶋和一 | 出星前夜 | いいじまかずいち | しゅっせいぜんや | 2009 | |
| 2009年 | 6回 | (6位) | 貴志祐介 | 新世界より | きしゆうすけ | しんせかいより | 2009 | |
| 2009年 | 6回 | (5位) | 百田尚樹 | ボックス! | ひゃくたなおき | ぼっくす! | 2009 | |
| 2009年 | 6回 | (4位) | 池上永一 | テンペスト | いけがみえいいち | てんぺすと | 2009 | |
| 2009年 | 6回 | (3位) | 柳広司 | ジョーカー・ゲーム | やなぎこうじ | じょーかー・げーむ | 2009 | |
| 2009年 | 6回 | (2位) | 和田竜 | のぼうの城 | わだりょう | のぼうのしろ | 2009 | |
| 2009年 | 6回 | (大賞) | 湊かなえ | 告白 | みなとかなえ | こくはく | 2009 | |
| 2008年 | 5回 | (10位) | 重松清 | カシオペアの丘で | しげまつきよし | かしおぺあのおかで | 2008 | |
| 2008年 | 5回 | (9位) | 桜庭一樹 | 私の男 | さくらばかずき | わたしのおとこ | 2008 | |
| 2008年 | 5回 | (8位) | 万城目学 | 鹿男あをによし | まきめまなぶ | しかおとこあをによし | 2008 | |
| 2008年 | 5回 | (7位) | 桜庭一樹 | 赤朽葉家の伝説 | さくらばかずき | あかくちばけのでんせつ | 2008 | |
| 2008年 | 5回 | (6位) | 角田光代 | 八日目の蝉 | かくたみつよ | ようかめのせみ | 2008 | |
| 2008年 | 5回 | (5位) | 金城一紀 | 映画篇 | かねしろかずき | えいがへん | 2008 | |
| 2008年 | 5回 | (4位) | 吉田修一 | 悪人 | よしだしゅういち | あくにん | 2008 | |
| 2008年 | 5回 | (3位) | 森見登美彦 | 有頂天家族 | もりみとみひこ | うちょうてんかぞく | 2008 | |
| 2008年 | 5回 | (2位) | 近藤史恵 | サクリファイス | こんどうふみえ | さくりふぁいす | 2008 | |
| 2008年 | 5回 | (大賞) | 伊坂幸太郎 | ゴールデンスランバー | いさかこうたろう | ごーるでrんすらんばー | 2008 | |
| 2007年 | 4回 | (10位) | 宮部みゆき | 名もなき毒 | みやべみゆき | なもなきどく | 2007 | |
| 2007年 | 4回 | (9位) | 三崎亜記 | 失われた町 | みさきあき | うしなわれたまち | 2007 | |
| 2007年 | 4回 | (8位) | 劇団ひとり | 陰日向に咲く | げきだんひとり | かげひなたにさく | 2007 | |
| 2007年 | 4回 | (7位) | 小川洋子 | ミーナの行進 | おがわようこ | みーなのこうしん | 2007 | |
| 2007年 | 4回 | (6位) | 万城目学 | 鴨川ホルモー | まきめまなぶ | かもがわほるもー | 2007 | |
| 2007年 | 4回 | (5位) | 有川浩 | 図書館戦争 | ありかわひろ | としょかんせんそう | 2007 | |
| 2007年 | 4回 | (4位) | 伊坂幸太郎 | 終末のフール | いさかこうたろう | しゅうまつのふーる | 2007 | |
| 2007年 | 4回 | (3位) | 三浦しをん | 風が強く吹いている | みうらしをん | かぜがつよくふいている | 2007 | |
| 2007年 | 4回 | (2位) | 森見登美彦 | 夜は短し歩けよ乙女 | もりみとみひこ | よるはみじかしあるけよおとめ | 2007 | |
| 2007年 | 4回 | (大賞) | 佐藤多佳子 | 一瞬の風になれ | さとうたかこ | いっしゅんのかぜになれ | 2007 | |
| 2006年 | 3回 | (10位) | 西加奈子 | さくら | にしかなこ | さくら | 2006 | |
| 2006年 | 3回 | (9位) | 桂望実 | 県庁の星 | かつらのぞみ | けんちょうのほし | 2006 | |
| 2006年 | 3回 | (8位) | 古川日出男 | ベルカ、吠えないのか? | ふるかわひでお | べるか、ほえないのか? | 2006 | |
| 2006年 | 3回 | (7位) | 町田康 | 告白 | まちだこう | こくはく | 2006 | |
| 2006年 | 3回 | (6位) | 島本理生 | ナラタージュ | しまもとりお | ならたーじゅ | 2006 | |
| 2006年 | 3回 | (5位) | 重松清 | その日のまえに | しげまつきよし | そのひのまえに | 2006 | |
| 2006年 | 3回 | (4位) | 東野圭吾 | 容疑者Xの献身 | ひがしのけいご | ようぎしゃXのけんしん | 2006 | |
| 2006年 | 3回 | (3位) | 伊坂幸太郎 | 死神の精度 | いさかこうたろう | しにがみのせいど | 2006 | |
| 2006年 | 3回 | (2位) | 奥田英朗 | サウスバウンド | おくだひでお | さうすばうんど | 2006 | |
| 2006年 | 3回 | (大賞) | リリー・フランキー | 東京タワー オカンとボクと、時々、オトン | りりー・ふらんきー | とうきょうたわー おかんとぼくと、ときどき、おとん | 2006 | |
| 2005年 | 2回 | (10位) | 市川拓司 | そのときは彼によろしく | いちかわたくじ | そのときはかれによろしく | 2005 | |
| 2005年 | 2回 | (9位) | 三浦しをん | 私が語りはじめた彼は | みうらしをん | わたしがかたりはじめたかれは | 2005 | |
| 2005年 | 2回 | (8位) | 飯嶋和一 | 黄金旅風 | いいじまかずいち | おうごんりょふう | 2005 | |
| 2005年 | 2回 | (7位) | 雫井脩介 | 犯人に告ぐ | しずくいしゅうすけ | はんにんにつぐ | 2005 | |
| 2005年 | 2回 | (6位) | 角田光代 | 対岸の彼女 | かくたみつよ | たいがんのかのじょ | 2005 | |
| 2005年 | 2回 | (5位) | 伊坂幸太郎 | チルドレン | いさかこうたろう | ちるどれん | 2005 | |
| 2005年 | 2回 | (4位) | 絲山秋子 | 袋小路の男 | いとやまあきこ | ふくろこうじのおとこ | 2005 | |
| 2005年 | 2回 | (3位) | 梨木香歩 | 家守綺譚 | なしきかほ | いえもりきたん | 2005 | |
| 2005年 | 2回 | (2位) | 荻原浩 | 明日の記憶 | おぎわらひろし | あしたのきおく | 2005 | |
| 2005年 | 2回 | (大賞) | 恩田陸 | 夜のピクニック | おんだりく | よるのぴくにっく | 2005 | |
| 2004年 | 1回 | (10位) | 矢作俊彦 | ららら科學の子 | やはぎとしひこ | らららかがくのこ | 2004 | |
| 2004年 | 1回 | (9位) | 京極夏彦 | 陰摩羅鬼の瑕 | きょうごくなつひこ | おんもらきのきず | 2004 | |
| 2004年 | 1回 | (8位) | 福井晴敏 | 終戦のローレライ | ふくいはるとし | しゅうせんのろーれらい | 2004 | |
| 2004年 | 1回 | (7位) | よしもとばなな | デッドエンドの思い出 | よしもとばなな | でっどえんどのおもいで | 2004 | |
| 2004年 | 1回 | (6位) | 石田衣良 | 4TEEN | いしだいら | 4TEEN | 2004 | |
| 2004年 | 1回 | (5位) | 伊坂幸太郎 | 重力ピエロ | いさかこうたろう | じゅうりょくぴえろ | 2004 | |
| 2004年 | 1回 | (4位) | 森絵都 | 永遠の出口 | もりえと | えいえんのでぐち | 2004 | |
| 2004年 | 1回 | (3位) | 伊坂幸太郎 | アヒルと鴨のコインロッカー | いさかこうたろう | あひるとかものこいんろっかー | 2004 | |
| 2004年 | 1回 | (2位) | 横山秀夫 | クライマーズ・ハイ | よこやまひでお | くらいまーず・はい | 2004 | |
| 2004年 | 1回 | (大賞) | 小川洋子 | 博士の愛した数式 | おがわようこ | はかせのあいしたすうしき | 2004 |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 村上春樹 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1949年1月12日 | |
| 生誕地 | 日本 (京都府) | |
| デビュー | 風の歌を聴け (1979年) | |
| 外部 リンク | / Yahoo!百科事典|村上春樹 /新潮社-著書一覧|村上春樹 |
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | 1Q84 |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 有川浩 |
| 性別 | 女性 | |
| 誕生日 | 1972年6月9日 | |
| 生誕地 | 日本 (高知県) | |
| デビュー | 塩の街 wish on my precious (2003年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|有川浩
|
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | 植物図鑑 |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 小川洋子 |
| 性別 | 女性 | |
| 誕生日 | 1962年3月30日 | |
| 生誕地 | 日本 (岡山県) | |
| デビュー | (1988年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|小川洋子
|
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | 猫を抱いて象と泳ぐ |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 三浦しをん |
| 性別 | 女性 | |
| 誕生日 | 1976年9月23日 | |
| 生誕地 | 日本 (東京都) | |
| デビュー | 格闘する者にO (2000年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|三浦しをん
|
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | 神去なあなあ日常 |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 吉田修一 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1968年9月14日 | |
| 生誕地 | 日本 (長崎県) | |
| デビュー | 最後の息子 (1997年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|吉田修一
|
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | 横道世之介 |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 伊坂幸太郎 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1971年5月25日 | |
| 生誕地 | 日本 (千葉県) | |
| デビュー | オーデュボンの祈り (2000年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|伊坂幸太郎
|
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | ラッシュライフ |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 重松清 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1963年3月6日 | |
| 生誕地 | 日本 (岡山県) | |
| デビュー | ビフォア・ラン (1991年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|重松清
|
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | カシオペアの丘で |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 桜庭一樹 |
| 性別 | 女性 | |
| 誕生日 | 1971年7月26日 | |
| 生誕地 | 日本 (島根県) | |
| デビュー | (1999年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|桜庭一樹
|
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | 赤朽葉家の伝説 |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 角田光代 |
| 性別 | 女性 | |
| 誕生日 | 1967年3月8日 | |
| 生誕地 | 日本 (神奈川県) | |
| デビュー | 幸福な遊戯 (1990年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|角田光代
|
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | 八日目の蝉 |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 金城一紀 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1968年10月29日 | |
| 生誕地 | 日本 (埼玉県) | |
| デビュー | レヴォリューション NO.3 (1998年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|金城一紀
|
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | 映画篇 |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 吉田修一 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1968年9月14日 | |
| 生誕地 | 日本 (長崎県) | |
| デビュー | 最後の息子 (1997年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|吉田修一
|
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | 悪人 |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 森見登美彦 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1979年1月6日 | |
| 生誕地 | 日本 (奈良県) | |
| デビュー | 太陽の塔 (2003年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|森見登美彦
|
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | 有頂天家族 |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 近藤史恵 |
| 性別 | 女性 | |
| 誕生日 | 1969年5月20日 | |
| 生誕地 | 日本 (大阪府) | |
| デビュー | (1993年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|近藤史恵
|
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | サクリファイス |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 伊坂幸太郎 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1971年5月25日 | |
| 生誕地 | 日本 (千葉県) | |
| デビュー | オーデュボンの祈り (2000年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|伊坂幸太郎
|
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | ゴールデンスランバー |
| 外部 リンク | ![]() |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 宮部みゆき |
| 性別 | 女性 | |
| 誕生日 | 1960年12月23日 | |
| 生誕地 | 日本 (東京都) | |
| デビュー | 我らが隣人の犯罪 (1987年) | |
| 外部 リンク | / 大極宮 /新潮社-著書一覧|宮部みゆき |
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | 名もなき毒 |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 有川浩 |
| 性別 | 女性 | |
| 誕生日 | 1972年6月9日 | |
| 生誕地 | 日本 (高知県) | |
| デビュー | 塩の街 wish on my precious (2003年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|有川浩
|
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | 図書館戦争 |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 伊坂幸太郎 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1971年5月25日 | |
| 生誕地 | 日本 (千葉県) | |
| デビュー | オーデュボンの祈り (2000年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|伊坂幸太郎
|
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | 終末のフール |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 三浦しをん |
| 性別 | 女性 | |
| 誕生日 | 1976年9月23日 | |
| 生誕地 | 日本 (東京都) | |
| デビュー | 格闘する者にO (2000年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|三浦しをん
|
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | 風が強く吹いている |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 森見登美彦 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1979年1月6日 | |
| 生誕地 | 日本 (奈良県) | |
| デビュー | 太陽の塔 (2003年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|森見登美彦
|
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | 夜は短し歩けよ乙女 |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 佐藤多佳子 |
| 性別 | 女性 | |
| 誕生日 | 1962年11月16日 | |
| 生誕地 | 日本 (東京都) | |
| デビュー | サマータイム (1989年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|佐藤多佳子 /佐藤多佳子の連絡板 |
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | 一瞬の風になれ |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 古川日出男 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1966年 | |
| 生誕地 | 日本 (福島県) | |
| デビュー | 13 (1998年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|古川日出男 /古川日出男公式サイト |
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | ベルカ、吠えないのか? |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 町田康 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1962年1月15日 | |
| 生誕地 | 日本 (大阪府) | |
| デビュー | くっすん大黒 (1996年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|町田康 /OfficialMachidaKouWebsite / Yahoo!百科事典|町田康 |
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | 告白 |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 島本理生 |
| 性別 | 女性 | |
| 誕生日 | 1983年5月18日 | |
| 生誕地 | 日本 (東京都) | |
| デビュー | シルエット (2001年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|島本理生
|
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | ナラタージュ |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 重松清 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1963年3月6日 | |
| 生誕地 | 日本 (岡山県) | |
| デビュー | ビフォア・ラン (1991年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|重松清
|
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | その日のまえに |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 東野圭吾 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1958年2月4日 | |
| 生誕地 | 日本 (大阪府) | |
| デビュー | 放課後 (1985年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|東野圭吾
|
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | 容疑者Xの献身 |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 伊坂幸太郎 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1971年5月25日 | |
| 生誕地 | 日本 (千葉県) | |
| デビュー | オーデュボンの祈り (2000年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|伊坂幸太郎
|
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | 死神の精度 |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 奥田英朗 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1959年10月23日 | |
| 生誕地 | 日本 (岐阜県) | |
| デビュー | ウランバーナの森 (1997年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|奥田英朗
|
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | サウスバウンド |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | リリー・フランキー |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1963年11月4日 | |
| 生誕地 | 日本 (福岡県) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|リリー・フランキー
|
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | 東京タワー オカンとボクと、時々、オトン |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 市川拓司 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1962年10月7日 | |
| 生誕地 | 日本 (東京都) | |
| デビュー | (2002年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|市川拓司
|
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | そのときは彼によろしく |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 三浦しをん |
| 性別 | 女性 | |
| 誕生日 | 1976年9月23日 | |
| 生誕地 | 日本 (東京都) | |
| デビュー | 格闘する者にO (2000年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|三浦しをん
|
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | 私が語りはじめた彼は |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 角田光代 |
| 性別 | 女性 | |
| 誕生日 | 1967年3月8日 | |
| 生誕地 | 日本 (神奈川県) | |
| デビュー | 幸福な遊戯 (1990年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|角田光代
|
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | 対岸の彼女 |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 伊坂幸太郎 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1971年5月25日 | |
| 生誕地 | 日本 (千葉県) | |
| デビュー | オーデュボンの祈り (2000年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|伊坂幸太郎
|
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | チルドレン |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 絲山秋子 |
| 性別 | 女性 | |
| 誕生日 | 1966年11月22日 | |
| 生誕地 | 日本 (東京都) | |
| デビュー | イッツ・オンリー・トーク (2003年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|絲山秋子 /絲山秋子ウェブサイト |
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | 袋小路の男 |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 荻原浩 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1956年6月30日 | |
| 生誕地 | 日本 (埼玉県) | |
| デビュー | オロロ畑でつかまえて (1997年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|荻原浩
|
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | 明日の記憶 |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 恩田陸 |
| 性別 | 女性 | |
| 誕生日 | 1964年10月25日 | |
| 生誕地 | 日本 (宮城県) | |
| デビュー | 六番目の小夜子 (1991年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|恩田陸
|
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | 夜のピクニック |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 矢作俊彦 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1950年7月18日 | |
| 生誕地 | 日本 (神奈川県) | |
| 外部 リンク | / Yahoo!百科事典|矢作俊彦 /新潮社-著書一覧|矢作俊彦 |
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | ららら科學の子 |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 京極夏彦 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1963年3月26日 | |
| 生誕地 | 日本 (北海道) | |
| デビュー | 姑獲鳥の夏 (1994年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|京極夏彦 /大極宮 |
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | 陰摩羅鬼の瑕 |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 福井晴敏 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1968年11月15日 | |
| 生誕地 | 日本 (東京都) | |
| デビュー | (1998年) | |
| 外部 リンク | / 福井晴敏オフィシャルサイト
|
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | 終戦のローレライ |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | よしもとばなな |
| 性別 | 女性 | |
| 誕生日 | 1964年7月24日 | |
| 生誕地 | 日本 (東京都) | |
| デビュー | キッチン (1987年) | |
| 外部 リンク | / よしもとばなな公式サイト /Yahoo!百科事典|よしもとばなな / 新潮社-著書一覧|よしもとばなな |
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | デッドエンドの思い出 |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 石田衣良 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1960年3月28日 | |
| 生誕地 | 日本 (東京都) | |
| デビュー | 池袋ウエストゲートパーク (1997年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|石田衣良
|
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | 4TEEN |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 伊坂幸太郎 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1971年5月25日 | |
| 生誕地 | 日本 (千葉県) | |
| デビュー | オーデュボンの祈り (2000年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|伊坂幸太郎
|
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | 重力ピエロ |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 伊坂幸太郎 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1971年5月25日 | |
| 生誕地 | 日本 (千葉県) | |
| デビュー | オーデュボンの祈り (2000年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|伊坂幸太郎
|
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | アヒルと鴨のコインロッカー |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 横山秀夫 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1957年1月17日 | |
| 生誕地 | 日本 (東京都) | |
| デビュー | (2000年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|横山秀夫
|
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | クライマーズ・ハイ |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 小川洋子 |
| 性別 | 女性 | |
| 誕生日 | 1962年3月30日 | |
| 生誕地 | 日本 (岡山県) | |
| デビュー | (1988年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|小川洋子
|
| 受賞 小説 情報 |
作品名 | 博士の愛した数式 |