 
	
| 文学賞名 | 年度 | 回数 | 部門 | 受賞作品 | 文学賞かな | 年度 | 受賞作品かな | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本屋大賞 | 2016年 | 13 回 (6位) | 王とサーカス | ほんやたいしょう | 2016年 | おうとさーかす | |
| 本屋大賞 | 2015年 | 12 回 (7位) | 満願 | ほんやたいしょう | 2015年 | まんがん | |
| 山本周五郎賞 | 2014年 | 27 回 | 満願 | やまもとしゅうごろうしょう | 2014年 | まんがん | |
| 日本推理作家協会賞 | 2011年 | 64 回 | (長編及び連作短編集部門) | 折れた竜骨 | にほんすいりさっかきょうかいしょう | 2011年 | おれたりゅうこつ | 
| 大学読書人大賞 | 2011年 | 4 回 | (6位) | インシテミル | だいがくどくしょじんたいしょう | 2011年 | いんしてみる | 
| 大学読書人大賞 | 2010年 | 3 回 | (5位) | ボトルネック | だいがくどくしょじんたいしょう | 2010年 | ぼとるねっく | 
| 出版社 | 作品名 | 作家 | 採用回数 | 採用年度 | 作品名かな | 作家かな | 採用回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角川文庫 | 氷菓 | 米澤穂信 | 6回 | ひょうか | よねざわほのぶ | 6 | |
| 新潮文庫 | ボトルネック | 米澤穂信 | 3回 | ぼとるねっく | よねざわほのぶ | 3 | |
| 角川文庫 | 愚者のエンドロール | 米澤穂信 | 2回 | ぐしゃのえんどろーる | よねざわほのぶ | 2 | |
| 文春文庫 | インシテミル | 米澤穂信 | 2回 | いんしてみる | よねざわほのぶ | 2 | |
| 集英社文庫 | 追想五断章 | 米澤穂信 | 1回 | ついそうごだんしょう | よねざわほのぶ | 1 | 
ひとことコメント
コメント: