| 性別 | 誕生年 | ~ | 星座 | ||
| 血液型 | 出生地 | ||||
| 出身学校 | |||||
| 受賞年度 | 年度内順位 | 部門 | 受賞者 | 受賞作 | 納税額(万円) | 受賞者かな | 受賞作かな | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年 | 2005位 | () | 市川拓司 | 5,654 | いちかわたくじ | 2005 | ||
| 2005年 | 2005位 | () | 江國香織 | 5,860 | えくにかおり | 2005 | ||
| 2005年 | 2005位 | () | 赤川次郎 | 5,895 | あかがわじろう | 2005 | ||
| 2005年 | 2005位 | () | 宮部みゆき | 6,344 | みやべみゆき | 2005 | ||
| 2005年 | 2005位 | () | 内田康夫 | 6,745 | うちだやすお | 2005 | ||
| 2005年 | 2005位 | () | 浅田次郎 | 7,506 | あさだじろう | 2005 | ||
| 2005年 | 2005位 | () | 養老孟司 | 8,649 | ようろうたけし | 2005 | ||
| 2005年 | 2005位 | () | 村上春樹 | 8,690 | むらかみはるき | 2005 | ||
| 2005年 | 2005位 | () | 片山恭一 | 14,209 | かたやまきょういち | 2005 | ||
| 2005年 | 2005位 | () | 西村京太郎 | 14,887 | にしむらきょうたろう | 2005 | ||
| 2004年 | 2004位 | () | 東野圭吾 | 3,614 | ひがしのけいご | 2004 | ||
| 2004年 | 2004位 | () | 横山秀夫 | 3,857 | よこやまひでお | 2004 | ||
| 2004年 | 2004位 | () | 赤川次郎 | 4,325 | あかがわじろう | 2004 | ||
| 2004年 | 2004位 | () | 浅田次郎 | 4,733 | あさだじろう | 2004 | ||
| 2004年 | 2004位 | () | 片山恭一 | 4,794 | かたやまきょういち | 2004 | ||
| 2004年 | 2004位 | () | 村上春樹 | 5,971 | むらかみはるき | 2004 | ||
| 2004年 | 2004位 | () | 宮部みゆき | 6,094 | みやべみゆき | 2004 | ||
| 2004年 | 2004位 | () | 養老孟司 | 6,167 | ようろうたけし | 2004 | ||
| 2004年 | 2004位 | () | 内田康夫 | 9,547 | うちだやすお | 2004 | ||
| 2004年 | 2004位 | () | 西村京太郎 | 14,327 | にしむらきょうたろう | 2004 | ||
| 2003年 | 2003位 | () | 小野不由美 | 3,989 | おのふゆみ | 2003 | ||
| 2003年 | 2003位 | () | 東野圭吾 | 4,149 | ひがしのけいご | 2003 | ||
| 2003年 | 2003位 | () | 唯川恵 | 4,396 | ゆいかわけい | 2003 | ||
| 2003年 | 2003位 | () | 江國香織 | 4,504 | えくにかおり | 2003 | ||
| 2003年 | 2003位 | () | 北方謙三 | 5,156 | きたかたけんぞう | 2003 | ||
| 2003年 | 2003位 | () | 赤川次郎 | 8,234 | あかがわじろう | 2003 | ||
| 2003年 | 2003位 | () | 村上春樹 | 9,589 | むらかみはるき | 2003 | ||
| 2003年 | 2003位 | () | 内田康夫 | 9,732 | うちだやすお | 2003 | ||
| 2003年 | 2003位 | () | 宮部みゆき | 13,719 | みやべみゆき | 2003 | ||
| 2003年 | 2003位 | () | 西村京太郎 | 14,029 | にしむらきょうたろう | 2003 | ||
| 2002年 | 2002位 | () | 東野圭吾 | 3,374 | ひがしのけいご | 2002 | ||
| 2002年 | 2002位 | () | 真保裕一 | 3,444 | しんぽゆういち | 2002 | ||
| 2002年 | 2002位 | () | 森村誠一 | 3,560 | もりむらせいいち | 2002 | ||
| 2002年 | 2002位 | () | 江國香織 | 4,331 | えくにかおり | 2002 | ||
| 2002年 | 2002位 | () | 夢枕獏 | 5,960 | ゆめまくらばく | 2002 | ||
| 2002年 | 2002位 | () | 浅田次郎 | 6,633 | あさだじろう | 2002 | ||
| 2002年 | 2002位 | () | 内田康夫 | 7,743 | うちだやすお | 2002 | ||
| 2002年 | 2002位 | () | 赤川次郎 | 8,648 | あかがわじろう | 2002 | ||
| 2002年 | 2002位 | () | 宮部みゆき | 14,566 | みやべみゆき | 2002 | ||
| 2002年 | 2002位 | () | 西村京太郎 | 15,986 | にしむらきょうたろう | 2002 | ||
| 2001年 | 2001位 | () | 林真理子 | 2,746 | はやしまりこ | 2001 | ||
| 2001年 | 2001位 | () | 東野圭吾 | 2,878 | ひがしのけいご | 2001 | ||
| 2001年 | 2001位 | () | 森村誠一 | 2,887 | もりむらせいいち | 2001 | ||
| 2001年 | 2001位 | () | 星野富弘 | 3,108 | ほしのとみひろ | 2001 | ||
| 2001年 | 2001位 | () | 津本陽 | 3,176 | つもとよう | 2001 | ||
| 2001年 | 2001位 | () | 落合信彦 | 3,188 | おちあいのぶひこ | 2001 | ||
| 2001年 | 2001位 | () | 阿川佐和子 | 3,227 | あがわさわこ | 2001 | ||
| 2001年 | 2001位 | () | 江國香織 | 3,412 | えくにかおり | 2001 | ||
| 2001年 | 2001位 | () | 夢枕獏 | 3,591 | ゆめまくらばく | 2001 | ||
| 2001年 | 2001位 | () | 菊地秀行 | 3,886 | きくちひでゆき | 2001 | ||
| 2001年 | 2001位 | () | 北方謙三 | 3,956 | きたかたけんぞう | 2001 | ||
| 2001年 | 2001位 | () | 真保裕一 | 4,153 | しんぽゆういち | 2001 | ||
| 2001年 | 2001位 | () | 天童荒太 | 6,465 | てんどうあらた | 2001 | ||
| 2001年 | 2001位 | () | 五木寛之 | 6,468 | いつきひろゆき | 2001 | ||
| 2001年 | 2001位 | () | 浅田次郎 | 6,758 | あさだじろう | 2001 | ||
| 2001年 | 2001位 | () | 内田康夫 | 7,265 | うちだやすお | 2001 | ||
| 2001年 | 2001位 | () | 山崎豊子 | 7,559 | やまさきとよこ | 2001 | ||
| 2001年 | 2001位 | () | 宮部みゆき | 7,873 | みやべみゆき | 2001 | ||
| 2001年 | 2001位 | () | 赤川次郎 | 11,108 | あかがわじろう | 2001 | ||
| 2001年 | 2001位 | () | 西村京太郎 | 15,603 | にしむらきょうたろう | 2001 | ||
| 2000年 | 2000位 | () | 神坂一 | 3,282 | かんざかはじめ | 2000 | ||
| 2000年 | 2000位 | () | 京極夏彦 | 3,300 | きょうごくなつひこ | 2000 | ||
| 2000年 | 2000位 | () | 桐野夏生 | 3,355 | きりのなつお | 2000 | ||
| 2000年 | 2000位 | () | 天童荒太 | 3,718 | てんどうあらた | 2000 | ||
| 2000年 | 2000位 | () | 菊地秀行 | 3,777 | きくちひでゆき | 2000 | ||
| 2000年 | 2000位 | () | 東野圭吾 | 3,803 | ひがしのけいご | 2000 | ||
| 2000年 | 2000位 | () | 山崎豊子 | 3,940 | やまさきとよこ | 2000 | ||
| 2000年 | 2000位 | () | 赤瀬川原平 | 4,015 | あかせがわげんぺい | 2000 | ||
| 2000年 | 2000位 | () | 津本陽 | 4,329 | つもとよう | 2000 | ||
| 2000年 | 2000位 | () | 村上春樹 | 4,664 | むらかみはるき | 2000 | ||
| 2000年 | 2000位 | () | 星野富弘 | 5,246 | ほしのとみひろ | 2000 | ||
| 2000年 | 2000位 | () | 上田加代子 | 5,610 | うえだかよこ | 2000 | ||
| 2000年 | 2000位 | () | 堤幸子 | 5,640 | つつみさちこ | 2000 | ||
| 2000年 | 2000位 | () | 森村誠一 | 6,199 | もりむらせいいち | 2000 | ||
| 2000年 | 2000位 | () | 五木寛之 | 6,320 | いつきひろゆき | 2000 | ||
| 2000年 | 2000位 | () | 浅田次郎 | 7,315 | あさだじろう | 2000 | ||
| 2000年 | 2000位 | () | 鈴木光司 | 7,656 | すずきこうじ | 2000 | ||
| 2000年 | 2000位 | () | 宮部みゆき | 11,492 | みやべみゆき | 2000 | ||
| 2000年 | 2000位 | () | 内田康夫 | 13,929 | うちだやすお | 2000 | ||
| 2000年 | 2000位 | () | 西村京太郎 | 16,519 | にしむらきょうたろう | 2000 | ||
| 1999年 | 1999位 | () | 河合隼雄 | 3,563 | かわいはやお | 1999 | ||
| 1999年 | 1999位 | () | 北方謙三 | 3,905 | きたかたけんぞう | 1999 | ||
| 1999年 | 1999位 | () | 筒井康隆 | 4,220 | つついやすたか | 1999 | ||
| 1999年 | 1999位 | () | 田中芳樹 | 4,385 | たなかよしき | 1999 | ||
| 1999年 | 1999位 | () | 斎藤栄 | 4,399 | さいとうさかえ | 1999 | ||
| 1999年 | 1999位 | () | 椎名誠 | 4,927 | しいなまこと | 1999 | ||
| 1999年 | 1999位 | () | 星野富弘 | 4,962 | ほしのとみひろ | 1999 | ||
| 1999年 | 1999位 | () | 渡辺淳一 | 4,998 | わたなべじゅんいち | 1999 | ||
| 1999年 | 1999位 | () | 群ようこ | 5,357 | むれようこ | 1999 | ||
| 1999年 | 1999位 | () | 菊地秀行 | 5,495 | きくちひでゆき | 1999 | ||
| 1999年 | 1999位 | () | 神坂一 | 5,612 | かんざかはじめ | 1999 | ||
| 1999年 | 1999位 | () | 宮城谷昌光 | 6,738 | みやぎたにまさみつ | 1999 | ||
| 1999年 | 1999位 | () | 森村誠一 | 7,128 | もりむらせいいち | 1999 | ||
| 1999年 | 1999位 | () | 五木寛之 | 7,780 | いつきひろゆき | 1999 | ||
| 1999年 | 1999位 | () | 浅田次郎 | 10,474 | あさだじろう | 1999 | ||
| 1999年 | 1999位 | () | 内田康夫 | 10,594 | うちだやすお | 1999 | ||
| 1999年 | 1999位 | () | 宮部みゆき | 11,679 | みやべみゆき | 1999 | ||
| 1999年 | 1999位 | () | 鈴木光司 | 14,207 | すずきこうじ | 1999 | ||
| 1999年 | 1999位 | () | 赤川次郎 | 19,087 | あかがわじろう | 1999 | ||
| 1999年 | 1999位 | () | 西村京太郎 | 25,196 | にしむらきょうたろう | 1999 | ||
| 1998年 | 1998位 | () | 津本陽 | 6,752 | つもとよう | 1998 | ||
| 1998年 | 1998位 | () | 宮部みゆき | 6,942 | みやべみゆき | 1998 | ||
| 1998年 | 1998位 | () | 林真理子 | 6,980 | はやしまりこ | 1998 | ||
| 1998年 | 1998位 | () | 森村誠一 | 8,611 | もりむらせいいち | 1998 | ||
| 1998年 | 1998位 | () | 浅田次郎 | 9,187 | あさだじろう | 1998 | ||
| 1998年 | 1998位 | () | 村上春樹 | 9,244 | むらかみはるき | 1998 | ||
| 1998年 | 1998位 | () | 内田康夫 | 20,827 | うちだやすお | 1998 | ||
| 1998年 | 1998位 | () | 西村京太郎 | 21,257 | にしむらきょうたろう | 1998 | ||
| 1998年 | 1998位 | () | 渡辺淳一 | 22,675 | わたなべじゅんいち | 1998 | ||
| 1998年 | 1998位 | () | 赤川次郎 | 27,760 | あかがわじろう | 1998 | ||
| 1997年 | 1997位 | () | 斎藤栄 | 5,933 | さいとうさかえ | 1997 | ||
| 1997年 | 1997位 | () | 石原慎太郎 | 6,096 | いしはらしんたろう | 1997 | ||
| 1997年 | 1997位 | () | 椎名誠 | 6,199 | しいなまこと | 1997 | ||
| 1997年 | 1997位 | () | 田中芳樹 | 6,568 | たなかよしき | 1997 | ||
| 1997年 | 1997位 | () | 渡辺淳一 | 7,327 | わたなべじゅんいち | 1997 | ||
| 1997年 | 1997位 | () | 津本陽 | 7,450 | つもとよう | 1997 | ||
| 1997年 | 1997位 | () | 神坂一 | 8,010 | かんざかはじめ | 1997 | ||
| 1997年 | 1997位 | () | 森村誠一 | 8,222 | もりむらせいいち | 1997 | ||
| 1997年 | 1997位 | () | 西村京太郎 | 13,551 | にしむらきょうたろう | 1997 | ||
| 1997年 | 1997位 | () | 内田康夫 | 14,657 | うちだやすお | 1997 | ||
| 1996年 | 1996位 | () | 田中芳樹 | 6,368 | たなかよしき | 1996 | ||
| 1996年 | 1996位 | () | 五木寛之 | 6,649 | いつきひろゆき | 1996 | ||
| 1996年 | 1996位 | () | 山村美紗 | 6,730 | やまむらみさ | 1996 | ||
| 1996年 | 1996位 | () | 菊地秀行 | 7,036 | きくちひでゆき | 1996 | ||
| 1996年 | 1996位 | () | 斎藤栄 | 7,045 | さいとうさかえ | 1996 | ||
| 1996年 | 1996位 | () | 神坂一 | 8,383 | かんざかはじめ | 1996 | ||
| 1996年 | 1996位 | () | 森村誠一 | 9,455 | もりむらせいいち | 1996 | ||
| 1996年 | 1996位 | () | 内田康夫 | 16,237 | うちだやすお | 1996 | ||
| 1996年 | 1996位 | () | 西村京太郎 | 23,132 | にしむらきょうたろう | 1996 | ||
| 1996年 | 1996位 | () | 赤川次郎 | 26,086 | あかがわじろう | 1996 | ||
| 1995年 | 1995位 | () | 門田泰明 | 4,118 | かどたやすあき | 1995 | ||
| 1995年 | 1995位 | () | 志茂田景樹 | 4,438 | しもだかげき | 1995 | ||
| 1995年 | 1995位 | () | 遠藤周作 | 4,443 | えんどうしゅうさく | 1995 | ||
| 1995年 | 1995位 | () | 田中芳樹 | 4,686 | たなかよしき | 1995 | ||
| 1995年 | 1995位 | () | 五木寛之 | 4,833 | いつきひろゆき | 1995 | ||
| 1995年 | 1995位 | () | 豊田行二 | 4,852 | とよだこうじ | 1995 | ||
| 1995年 | 1995位 | () | 群ようこ | 4,859 | むれようこ | 1995 | ||
| 1995年 | 1995位 | () | 大江健三郎 | 5,092 | おおえけんざぶろう | 1995 | ||
| 1995年 | 1995位 | () | 藤沢周平 | 5,986 | ふじさわしゅうへい | 1995 | ||
| 1995年 | 1995位 | () | 山村美紗 | 5,991 | やまむらみさ | 1995 | ||
| 1995年 | 1995位 | () | 津本陽 | 6,449 | つもとよう | 1995 | ||
| 1995年 | 1995位 | () | 椎名誠 | 6,694 | しいなまこと | 1995 | ||
| 1995年 | 1995位 | () | 荒巻義雄 | 6,786 | あらまきよしお | 1995 | ||
| 1995年 | 1995位 | () | 菊地秀行 | 7,586 | きくちひでゆき | 1995 | ||
| 1995年 | 1995位 | () | 斎藤栄 | 7,957 | さいとうさかえ | 1995 | ||
| 1995年 | 1995位 | () | 森村誠一 | 8,864 | もりむらせいいち | 1995 | ||
| 1995年 | 1995位 | () | 司馬遼太郎 | 10,287 | しばりょうたろう | 1995 | ||
| 1995年 | 1995位 | () | 内田康夫 | 17,700 | うちだやすお | 1995 | ||
| 1995年 | 1995位 | () | 西村京太郎 | 22,500 | にしむらきょうたろう | 1995 | ||
| 1995年 | 1995位 | () | 赤川次郎 | 32,209 | あかがわじろう | 1995 | ||
| 1994年 | 1994位 | () | 斎藤栄 | 6,650 | さいとうさかえ | 1994 | ||
| 1994年 | 1994位 | () | 菊地秀行 | 6,970 | きくちひでゆき | 1994 | ||
| 1994年 | 1994位 | () | 荒巻義雄 | 7,680 | あらまきよしお | 1994 | ||
| 1994年 | 1994位 | () | 森村誠一 | 7,689 | もりむらせいいち | 1994 | ||
| 1994年 | 1994位 | () | 津本陽 | 7,765 | つもとよう | 1994 | ||
| 1994年 | 1994位 | () | 山村美紗 | 8,624 | やまむらみさ | 1994 | ||
| 1994年 | 1994位 | () | 司馬遼太郎 | 9,969 | しばりょうたろう | 1994 | ||
| 1994年 | 1994位 | () | 内田康夫 | 17,412 | うちだやすお | 1994 | ||
| 1994年 | 1994位 | () | 西村京太郎 | 22,168 | にしむらきょうたろう | 1994 | ||
| 1994年 | 1994位 | () | 赤川次郎 | 32,943 | あかがわじろう | 1994 | ||
| 1993年 | 1993位 | () | 辺見じゅん | 7,155 | へんみじゅん | 1993 | ||
| 1993年 | 1993位 | () | 豊田行二 | 7,187 | とよだこうじ | 1993 | ||
| 1993年 | 1993位 | () | 山村美紗 | 7,261 | やまむらみさ | 1993 | ||
| 1993年 | 1993位 | () | 渡辺淳一 | 7,318 | わたなべじゅんいち | 1993 | ||
| 1993年 | 1993位 | () | 田中芳樹 | 7,650 | たなかよしき | 1993 | ||
| 1993年 | 1993位 | () | 菊地秀行 | 7,890 | きくちひでゆき | 1993 | ||
| 1993年 | 1993位 | () | 司馬遼太郎 | 11,944 | しばりょうたろう | 1993 | ||
| 1993年 | 1993位 | () | 内田康夫 | 18,649 | うちだやすお | 1993 | ||
| 1993年 | 1993位 | () | 西村京太郎 | 23,698 | にしむらきょうたろう | 1993 | ||
| 1993年 | 1993位 | () | 赤川次郎 | 35,093 | あかがわじろう | 1993 |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 市川拓司 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1962年10月7日 | |
| 生誕地 | 日本 (東京都) | |
| デビュー | (2002年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|市川拓司
|
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 江國香織 |
| 性別 | 女性 | |
| 誕生日 | 1964年3月21日 | |
| 生誕地 | 日本 (東京都) | |
| デビュー | (1989年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|江國香織
|
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 赤川次郎 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1948年2月29日 | |
| 生誕地 | 日本 (福岡県) | |
| デビュー | 幽霊列車 (1976年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|赤川次郎
|
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 宮部みゆき |
| 性別 | 女性 | |
| 誕生日 | 1960年12月23日 | |
| 生誕地 | 日本 (東京都) | |
| デビュー | 我らが隣人の犯罪 (1987年) | |
| 外部 リンク | / 大極宮 /新潮社-著書一覧|宮部みゆき |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 内田康夫 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1934年11月15日 | |
| 生誕地 | 日本 (東京都) | |
| デビュー | (1980年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|内田康夫
|
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 浅田次郎 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1951年12月13日 | |
| 生誕地 | 日本 (東京都) | |
| デビュー | (1991年) | |
| 外部 リンク | / Yahoo!百科事典|浅田次郎 /新潮社-著書一覧|浅田次郎 |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 養老孟司 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1937年11月11日 | |
| 生誕地 | 日本 (神奈川県) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|養老孟司
|
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 村上春樹 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1949年1月12日 | |
| 生誕地 | 日本 (京都府) | |
| デビュー | 風の歌を聴け (1979年) | |
| 外部 リンク | / Yahoo!百科事典|村上春樹 /新潮社-著書一覧|村上春樹 |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 片山恭一 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1959年1月5日 | |
| 生誕地 | 日本 (愛媛県) | |
| デビュー | (1986年) | |
| 外部 リンク |
|
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 西村京太郎 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1930年9月6日 | |
| 生誕地 | 日本 | |
| 外部 リンク | / 公式サイト /新潮社-著書一覧|西村京太郎 |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 東野圭吾 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1958年2月4日 | |
| 生誕地 | 日本 (大阪府) | |
| デビュー | 放課後 (1985年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|東野圭吾
|
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 横山秀夫 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1957年1月17日 | |
| 生誕地 | 日本 (東京都) | |
| デビュー | (2000年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|横山秀夫
|
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 赤川次郎 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1948年2月29日 | |
| 生誕地 | 日本 (福岡県) | |
| デビュー | 幽霊列車 (1976年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|赤川次郎
|
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 浅田次郎 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1951年12月13日 | |
| 生誕地 | 日本 (東京都) | |
| デビュー | (1991年) | |
| 外部 リンク | / Yahoo!百科事典|浅田次郎 /新潮社-著書一覧|浅田次郎 |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 片山恭一 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1959年1月5日 | |
| 生誕地 | 日本 (愛媛県) | |
| デビュー | (1986年) | |
| 外部 リンク |
|
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 村上春樹 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1949年1月12日 | |
| 生誕地 | 日本 (京都府) | |
| デビュー | 風の歌を聴け (1979年) | |
| 外部 リンク | / Yahoo!百科事典|村上春樹 /新潮社-著書一覧|村上春樹 |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 宮部みゆき |
| 性別 | 女性 | |
| 誕生日 | 1960年12月23日 | |
| 生誕地 | 日本 (東京都) | |
| デビュー | 我らが隣人の犯罪 (1987年) | |
| 外部 リンク | / 大極宮 /新潮社-著書一覧|宮部みゆき |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 養老孟司 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1937年11月11日 | |
| 生誕地 | 日本 (神奈川県) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|養老孟司
|
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 内田康夫 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1934年11月15日 | |
| 生誕地 | 日本 (東京都) | |
| デビュー | (1980年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|内田康夫
|
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 西村京太郎 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1930年9月6日 | |
| 生誕地 | 日本 | |
| 外部 リンク | / 公式サイト /新潮社-著書一覧|西村京太郎 |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 小野不由美 |
| 性別 | 女性 | |
| 誕生日 | 1960年12月24日 | |
| 生誕地 | 日本 (大分県) | |
| デビュー | (1988年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|小野不由美
|
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 東野圭吾 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1958年2月4日 | |
| 生誕地 | 日本 (大阪府) | |
| デビュー | 放課後 (1985年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|東野圭吾
|
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 唯川恵 |
| 性別 | 女性 | |
| 誕生日 | 1955年2月1日 | |
| 生誕地 | 日本 (石川県) | |
| デビュー | (1984年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|唯川恵
|
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 江國香織 |
| 性別 | 女性 | |
| 誕生日 | 1964年3月21日 | |
| 生誕地 | 日本 (東京都) | |
| デビュー | (1989年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|江國香織
|
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 北方謙三 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1947年10月26日 | |
| 生誕地 | 日本 (佐賀県) | |
| デビュー | (1970年) | |
| 外部 リンク | / Yahoo!百科事典|北方謙三 /新潮社-著書一覧|北方謙三 |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 赤川次郎 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1948年2月29日 | |
| 生誕地 | 日本 (福岡県) | |
| デビュー | 幽霊列車 (1976年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|赤川次郎
|
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 村上春樹 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1949年1月12日 | |
| 生誕地 | 日本 (京都府) | |
| デビュー | 風の歌を聴け (1979年) | |
| 外部 リンク | / Yahoo!百科事典|村上春樹 /新潮社-著書一覧|村上春樹 |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 内田康夫 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1934年11月15日 | |
| 生誕地 | 日本 (東京都) | |
| デビュー | (1980年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|内田康夫
|
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 宮部みゆき |
| 性別 | 女性 | |
| 誕生日 | 1960年12月23日 | |
| 生誕地 | 日本 (東京都) | |
| デビュー | 我らが隣人の犯罪 (1987年) | |
| 外部 リンク | / 大極宮 /新潮社-著書一覧|宮部みゆき |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 西村京太郎 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1930年9月6日 | |
| 生誕地 | 日本 | |
| 外部 リンク | / 公式サイト /新潮社-著書一覧|西村京太郎 |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 東野圭吾 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1958年2月4日 | |
| 生誕地 | 日本 (大阪府) | |
| デビュー | 放課後 (1985年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|東野圭吾
|
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 真保裕一 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1961年5月24日 | |
| 生誕地 | 日本 (東京都) | |
| デビュー | 連鎖 (1991年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|真保裕一
|
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 森村誠一 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1933年1月2日 | |
| 生誕地 | 日本 (埼玉県) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|森村誠一 /森村誠一公式サイト |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 江國香織 |
| 性別 | 女性 | |
| 誕生日 | 1964年3月21日 | |
| 生誕地 | 日本 (東京都) | |
| デビュー | (1989年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|江國香織
|
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 夢枕獏 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1951年1月1日 | |
| 生誕地 | 日本 (神奈川県) | |
| デビュー | (1977年) | |
| 外部 リンク | / 蓬莱宮 /ハヤカワ・オンライン|作家の紹介|夢枕獏 / 新潮社-著書一覧|夢枕獏 |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 浅田次郎 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1951年12月13日 | |
| 生誕地 | 日本 (東京都) | |
| デビュー | (1991年) | |
| 外部 リンク | / Yahoo!百科事典|浅田次郎 /新潮社-著書一覧|浅田次郎 |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 内田康夫 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1934年11月15日 | |
| 生誕地 | 日本 (東京都) | |
| デビュー | (1980年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|内田康夫
|
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 赤川次郎 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1948年2月29日 | |
| 生誕地 | 日本 (福岡県) | |
| デビュー | 幽霊列車 (1976年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|赤川次郎
|
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 宮部みゆき |
| 性別 | 女性 | |
| 誕生日 | 1960年12月23日 | |
| 生誕地 | 日本 (東京都) | |
| デビュー | 我らが隣人の犯罪 (1987年) | |
| 外部 リンク | / 大極宮 /新潮社-著書一覧|宮部みゆき |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 西村京太郎 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1930年9月6日 | |
| 生誕地 | 日本 | |
| 外部 リンク | / 公式サイト /新潮社-著書一覧|西村京太郎 |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 林真理子 |
| 性別 | 女性 | |
| 誕生日 | 1954年4月1日 | |
| 生誕地 | 日本 (山梨県) | |
| デビュー | ルンルンを買っておうちに帰ろう (1982年) | |
| 外部 リンク | / 林 真理子のあれもこれも日記 /Yahoo!百科事典|林真理子 / 新潮社-著書一覧|林真理子 |
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 東野圭吾 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1958年2月4日 | |
| 生誕地 | 日本 (大阪府) | |
| デビュー | 放課後 (1985年) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|東野圭吾
|
| 受賞 作家 情報 |
作家名 | 森村誠一 |
| 性別 | 男性 | |
| 誕生日 | 1933年1月2日 | |
| 生誕地 | 日本 (埼玉県) | |
| 外部 リンク | / 新潮社-著書一覧|森村誠一 /森村誠一公式サイト |
